Ultime modifiche
Aspetto
Questa pagina presenta le modifiche più recenti ai contenuti del sito.
Elenco di abbreviazioni:
- N
- Creazione di una nuova pagina (vedi le nuove pagine)
- m
- Modifica minore
- b
- Modifica effettuata da un bot
- (±123)
- Variazione della pagina in numero di byte
30 set 2026
|
|
N 19:48 | Test 5 modifiche cron +512 [Solowiki (5×)] | |||
|
|
19:48 (corr | prec) +2 Solowiki discussione contributi | ||||
|
|
19:47 (corr | prec) +510 Solowiki discussione contributi | ||||
|
|
19:45 (corr | prec) −488 Solowiki discussione contributi (Pagina svuotata) Etichetta: Svuotamento | ||||
|
|
19:42 (corr | prec) −4 769 Solowiki discussione contributi (Pagina sostituita con '{{Fumetto e animazione |titolo italiano=O.R.A.C.L.E. |titolo=ORACLE |titolo traslitterato=Operational Risk Analysis |lingua originale=inglese |paese=Stati Uniti |autore=Simone Oliva |regista=Simone Oliva |produttore esecutivo=VisionStudio |produttore=VisionStudio |testi=Simone Oliva |sceneggiatore=Simone Oliva |character design=VisionStudio |musica=... |studio=VisionStudio |prima visione=VisionTV |data inizio=2026 |aspect ratio=16:9 |durata=45 minuti |genere=Thriller...') Etichetta: Sostituito | ||||
| N |
|
19:40 (corr | prec) +5 257 Solowiki discussione contributi (Creata pagina con "<includeonly> <table class="infobox" style="float:right; clear:right; margin:0 0 1em 1em; width:350px; border-collapse:collapse; border:1px solid #aaa; background:#fff; font-size:88%; line-height:1.35;"> <tr> <th colspan="2" style="background:#ffc04c; color:#000; text-align:center; font-size:110%; font-weight:bold; padding:5px; border:1px solid #aaa;"> {{#if:{{{titolo italiano|}}} |{{{titolo italiano}}} |{{{titolo|}}} }} </th> </tr> <tr> <td colspan="2" style="backgr...") | |||
|
|
N 19:48 | Template:Fumetto e animazione 7 modifiche cron 0 [Solowiki (7×)] | |||
|
|
19:48 (corr | prec) −4 577 Solowiki discussione contributi (Pagina svuotata) Etichetta: Svuotamento | ||||
|
|
19:47 (corr | prec) −517 Solowiki discussione contributi | ||||
|
|
19:45 (corr | prec) −36 Solowiki discussione contributi | ||||
|
|
19:41 (corr | prec) −127 Solowiki discussione contributi | ||||
|
|
19:40 (corr | prec) +771 Solowiki discussione contributi | ||||
|
|
19:37 (corr | prec) −12 949 Solowiki discussione contributi | ||||
| N |
|
19:34 (corr | prec) +17 435 Solowiki discussione contributi (Creata pagina con "<includeonly>{{Infobox |Posizione = {{{posizione template|}}} |TitoloInt = {{#ifexpr:{{#switch:{{{posizione template|}}}|corpo|coda=0|1}}+{{#switch:{{{tipo|}}}|anime|manga|manhua|manhwa|light novel=1|2}} > 1|{{#if:{{{titolo|}}} |{{#if:{{{titolo italiano|}}} |''{{{titolo italiano}}}'' |{{#if:{{{titolo traslitterato|}}} |''{{{titolo traslitterato}}}'' |''{{{titolo|}}}''}} }} |{{Fumetto e animazione/errore|''titolo'' mancante|Titolo mancante}} }} }}...") | |||
| 19:34 | Protezioni Solowiki discussione contributi ha protetto Template:Fumetto e animazione [Modifica=Consentito solo agli amministratori] (infinito) [Spostamento=Consentito solo agli amministratori] (infinito) (cron) | ||||